
| 哆可茶饮饮品加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 装修费 | 14.4万元(960元/㎡*150㎡) | 7.8万元(520元/㎡*150㎡) | 5.4万元(360元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
| 首批进货费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
| 开业宣传费 | 7.6万元 | 5.4万元 | 1.2万元 |
| 水电杂费 | 2890元/月 | 2390元/月 | 1960元/月 |
| 店铺租金 | 6.8万元/月(15.2元/㎡/天) | 4.7万元/月(10.5元/㎡/天) | 2.6万元/月(5.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 22.0万元 | 15.5万元 | 9.0万元 |
| 总费用 | 47.0万元 | 36.0万元 | 27.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
