原品优饮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 34.9万元(2180元/㎡*160㎡) | 33.6万元(2100元/㎡*160㎡) | 30.4万元(1900元/㎡*160㎡) |
设备费 | 4.4万元 | 4.4万元 | 4.4万元 |
首批进货费 | 14.3万元 | 14.3万元 | 14.3万元 |
开业宣传费 | 10.6万元 | 6.7万元 | 4.6万元 |
水电杂费 | 1710元/月 | 1490元/月 | 1020元/月 |
店铺租金 | 11.8万元/月(24.6元/㎡/天) | 8.5万元/月(17.7元/㎡/天) | 7.0万元/月(14.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.7万元 | 27.5万元 | 22.6万元 |
总费用 | 78.4万元 | 69.6万元 | 62.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |