滋滋茶饮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 14.8万元(2120元/㎡*70㎡) | 12.3万元(1760元/㎡*70㎡) | 10.5万元(1500元/㎡*70㎡) |
设备费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
首批进货费 | 17.3万元 | 17.3万元 | 17.3万元 |
开业宣传费 | 15.2万元 | 8.3万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 2330元/月 | 2220元/月 | 1840元/月 |
店铺租金 | 4.0万元/月(19.0元/㎡/天) | 3.6万元/月(17.2元/㎡/天) | 2.1万元/月(10.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.3万元 | 11.9万元 | 7.3万元 |
总费用 | 66.9万元 | 56.8万元 | 48.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |