
| 波斯曼哈顿牛排杯加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 装修费 | 18.0万元(2000元/㎡*90㎡) | 16.9万元(1880元/㎡*90㎡) | 12.4万元(1380元/㎡*90㎡) |
| 设备费 | 19.7万元 | 19.7万元 | 19.7万元 |
| 首批进货费 | 17.9万元 | 17.9万元 | 17.9万元 |
| 开业宣传费 | 11.5万元 | 6.8万元 | 3.1万元 |
| 水电杂费 | 1310元/月 | 860元/月 | 630元/月 |
| 店铺租金 | 4.2万元/月(15.6元/㎡/天) | 2.3万元/月(8.5元/㎡/天) | 1.1万元/月(4.2元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 15.1万元 | 9.1万元 | 5.3万元 |
| 总费用 | 73.9万元 | 65.9万元 | 56.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
