爵世西餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 6.4万元(1060元/㎡*60㎡) | 6.0万元(1000元/㎡*60㎡) | 5.6万元(940元/㎡*60㎡) |
设备费 | 17.9万元 | 17.9万元 | 17.9万元 |
首批进货费 | 7.3万元 | 7.3万元 | 7.3万元 |
开业宣传费 | 13.1万元 | 8.4万元 | 4.6万元 |
水电杂费 | 1230元/月 | 940元/月 | 790元/月 |
店铺租金 | 4.8万元/月(26.5元/㎡/天) | 3.0万元/月(16.6元/㎡/天) | 2.2万元/月(12.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.1万元 | 10.6万元 | 8.2万元 |
总费用 | 51.3万元 | 44.3万元 | 39.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |