卡普乐比萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 22.3万元(2480元/㎡*90㎡) | 21.8万元(2420元/㎡*90㎡) | 17.3万元(1920元/㎡*90㎡) |
设备费 | 13.1万元 | 13.1万元 | 13.1万元 |
首批进货费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
开业宣传费 | 10.2万元 | 8.3万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 1160元/月 | 1050元/月 | 620元/月 |
店铺租金 | 6.2万元/月(22.8元/㎡/天) | 5.8万元/月(21.5元/㎡/天) | 4.5万元/月(16.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.8万元 | 19.5万元 | 15.4万元 |
总费用 | 73.0万元 | 69.9万元 | 57.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |