
| 开心披萨加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 装修费 | 6.0万元(1500元/㎡*40㎡) | 4.0万元(1000元/㎡*40㎡) | 3.4万元(860元/㎡*40㎡) |
| 设备费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 |
| 开业宣传费 | 16.6万元 | 12.8万元 | 3.5万元 |
| 水电杂费 | 2150元/月 | 1840元/月 | 1400元/月 |
| 店铺租金 | 1.3万元/月(10.6元/㎡/天) | 1.2万元/月(10.3元/㎡/天) | 0.5万元/月(4.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 5.5万元 | 5.1万元 | 2.8万元 |
| 总费用 | 41.5万元 | 35.3万元 | 24.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
