披萨制造加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 47.1万元(2480元/㎡*190㎡) | 40.3万元(2120元/㎡*190㎡) | 37.6万元(1980元/㎡*190㎡) |
设备费 | 7.1万元 | 7.1万元 | 7.1万元 |
首批进货费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
开业宣传费 | 19.8万元 | 9.9万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 1880元/月 | 1620元/月 | 1450元/月 |
店铺租金 | 11.3万元/月(19.8元/㎡/天) | 10.4万元/月(18.3元/㎡/天) | 6.3万元/月(11.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.5万元 | 32.7万元 | 20.1万元 |
总费用 | 105.8万元 | 87.9万元 | 75.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |