我呀披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 39.1万元(2060元/㎡*190㎡) | 36.9万元(1940元/㎡*190㎡) | 27.4万元(1440元/㎡*190㎡) |
设备费 | 12.0万元 | 12.0万元 | 12.0万元 |
首批进货费 | 4.2万元 | 4.2万元 | 4.2万元 |
开业宣传费 | 10.5万元 | 5.3万元 | 1.6万元 |
水电杂费 | 1270元/月 | 1160元/月 | 690元/月 |
店铺租金 | 13.3万元/月(23.3元/㎡/天) | 8.9万元/月(15.6元/㎡/天) | 7.1万元/月(12.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 42.2万元 | 28.7万元 | 23.1万元 |
总费用 | 81.6万元 | 69.4万元 | 54.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |