花悦轻食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 20.5万元(1140元/㎡*180㎡) | 15.1万元(840元/㎡*180㎡) | 8.3万元(460元/㎡*180㎡) |
设备费 | 11.2万元 | 11.2万元 | 11.2万元 |
首批进货费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
开业宣传费 | 18.1万元 | 9.8万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 1180元/月 | 990元/月 | 570元/月 |
店铺租金 | 12.1万元/月(22.4元/㎡/天) | 8.0万元/月(14.9元/㎡/天) | 3.0万元/月(5.5元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.2万元 | 24.9万元 | 9.4万元 |
总费用 | 69.2万元 | 51.3万元 | 33.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |