
| 切果NOW加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 10.1万元(720元/㎡*140㎡) | 9.5万元(680元/㎡*140㎡) | 9.2万元(660元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 8.2万元 | 8.2万元 | 8.2万元 |
| 首批进货费 | 4.2万元 | 4.2万元 | 4.2万元 |
| 开业宣传费 | 12.1万元 | 10.7万元 | 3.3万元 |
| 水电杂费 | 1850元/月 | 1750元/月 | 1520元/月 |
| 店铺租金 | 10.2万元/月(24.3元/㎡/天) | 6.7万元/月(16.0元/㎡/天) | 6.0万元/月(14.2元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 32.6万元 | 21.9万元 | 19.5万元 |
| 总费用 | 46.9万元 | 41.3万元 | 32.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
