
| 蜀鲜生加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
| 装修费 | 20.5万元(1080元/㎡*190㎡) | 20.1万元(1060元/㎡*190㎡) | 17.9万元(940元/㎡*190㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 |
| 首批进货费 | 18.0万元 | 18.0万元 | 18.0万元 |
| 开业宣传费 | 16.7万元 | 8.1万元 | 2.5万元 |
| 水电杂费 | 2150元/月 | 1660元/月 | 1560元/月 |
| 店铺租金 | 17.6万元/月(30.8元/㎡/天) | 14.6万元/月(25.7元/㎡/天) | 9.2万元/月(16.1元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 54.6万元 | 45.7万元 | 29.0万元 |
| 总费用 | 79.5万元 | 67.2万元 | 53.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
