巴扎汇烤羊城加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 5.8万元(1160元/㎡*50㎡) | 5.2万元(1040元/㎡*50㎡) | 5.0万元(1000元/㎡*50㎡) |
设备费 | 18.0万元 | 18.0万元 | 18.0万元 |
首批进货费 | 4.4万元 | 4.4万元 | 4.4万元 |
开业宣传费 | 16.7万元 | 9.1万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 2160元/月 | 1890元/月 | 1740元/月 |
店铺租金 | 4.0万元/月(26.8元/㎡/天) | 3.2万元/月(21.1元/㎡/天) | 2.2万元/月(14.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.6万元 | 11.0万元 | 8.0万元 |
总费用 | 50.6万元 | 41.6万元 | 35.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |