骨骨怪加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 15.7万元(1740元/㎡*90㎡) | 12.1万元(1340元/㎡*90㎡) | 11.5万元(1280元/㎡*90㎡) |
设备费 | 5.3万元 | 5.3万元 | 5.3万元 |
首批进货费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
开业宣传费 | 11.3万元 | 5.2万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 1500元/月 | 1240元/月 | 850元/月 |
店铺租金 | 4.7万元/月(17.5元/㎡/天) | 3.8万元/月(14.0元/㎡/天) | 3.2万元/月(11.7元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.0万元 | 12.2万元 | 10.0万元 |
总费用 | 56.4万元 | 45.7万元 | 40.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |