鸡翅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 8.8万元(1460元/㎡*60㎡) | 5.8万元(960元/㎡*60㎡) | 4.0万元(660元/㎡*60㎡) |
设备费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
首批进货费 | 6.0万元 | 6.0万元 | 6.0万元 |
开业宣传费 | 15.9万元 | 9.8万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 2350元/月 | 2110元/月 | 1670元/月 |
店铺租金 | 5.4万元/月(29.9元/㎡/天) | 4.7万元/月(26.2元/㎡/天) | 3.3万元/月(18.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.7万元 | 15.6万元 | 11.3万元 |
总费用 | 53.6万元 | 43.7万元 | 34.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |