老妈电烤加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 22.3万元(1240元/㎡*180㎡) | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) | 5.8万元(320元/㎡*180㎡) |
设备费 | 4.2万元 | 4.2万元 | 4.2万元 |
首批进货费 | 12.6万元 | 12.6万元 | 12.6万元 |
开业宣传费 | 17.6万元 | 7.9万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 850元/月 | 680元/月 | 310元/月 |
店铺租金 | 13.9万元/月(25.8元/㎡/天) | 9.2万元/月(17.1元/㎡/天) | 4.2万元/月(7.7元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 42.7万元 | 28.4万元 | 13.0万元 |
总费用 | 71.6万元 | 49.1万元 | 30.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |