
| 乐美滋烤鸭加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 44.2万元(2600元/㎡*170㎡) | 36.7万元(2160元/㎡*170㎡) | 30.3万元(1780元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 12.9万元 | 12.9万元 | 12.9万元 |
| 首批进货费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
| 开业宣传费 | 13.8万元 | 12.3万元 | 2.4万元 |
| 水电杂费 | 2170元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
| 店铺租金 | 5.7万元/月(11.2元/㎡/天) | 4.3万元/月(8.5元/㎡/天) | 4.0万元/月(7.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 18.7万元 | 14.4万元 | 13.1万元 |
| 总费用 | 84.0万元 | 73.4万元 | 56.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
