七号仓库加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 25.1万元(1320元/㎡*190㎡) | 15.6万元(820元/㎡*190㎡) | 6.5万元(340元/㎡*190㎡) |
设备费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
首批进货费 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 |
开业宣传费 | 9.5万元 | 7.5万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 2300元/月 | 1990元/月 | 1740元/月 |
店铺租金 | 6.5万元/月(11.4元/㎡/天) | 2.2万元/月(3.8元/㎡/天) | 2.0万元/月(3.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.4万元 | 8.1万元 | 7.3万元 |
总费用 | 54.5万元 | 38.4万元 | 23.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |