清真资格烤羊肉串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 8.3万元(1380元/㎡*60㎡) | 7.2万元(1200元/㎡*60㎡) | 5.9万元(980元/㎡*60㎡) |
设备费 | 10.5万元 | 10.5万元 | 10.5万元 |
首批进货费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
开业宣传费 | 3.6万元 | 1.5万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1330元/月 | 1030元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 3.8万元/月(21.1元/㎡/天) | 2.4万元/月(13.1元/㎡/天) | 1.6万元/月(8.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.6万元 | 8.0万元 | 5.4万元 |
总费用 | 44.5万元 | 39.6万元 | 37.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |