
| 入伙烤肉加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | 
| 装修费 | 23.6万元(2620元/㎡*90㎡) | 19.3万元(2140元/㎡*90㎡) | 17.5万元(1940元/㎡*90㎡) | 
| 设备费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 | 
| 首批进货费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 | 
| 开业宣传费 | 18.2万元 | 9.4万元 | 1.2万元 | 
| 水电杂费 | 1890元/月 | 1610元/月 | 1440元/月 | 
| 店铺租金 | 2.9万元/月(10.8元/㎡/天) | 2.7万元/月(10.1元/㎡/天) | 2.7万元/月(10.0元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 2.6万元/月(8500元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 11.3万元 | 10.4万元 | 10.1万元 | 
| 总费用 | 68.0万元 | 54.4万元 | 44.1万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
	 

