陶二哥巫山纸上烤鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 25.8万元(1360元/㎡*190㎡) | 22.0万元(1160元/㎡*190㎡) | 17.9万元(940元/㎡*190㎡) |
设备费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
首批进货费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
开业宣传费 | 13.2万元 | 4.2万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 1020元/月 | 700元/月 | 300元/月 |
店铺租金 | 9.4万元/月(16.5元/㎡/天) | 8.2万元/月(14.4元/㎡/天) | 4.0万元/月(7.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.6万元 | 25.8万元 | 13.2万元 |
总费用 | 66.4万元 | 52.2万元 | 40.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |