天天烤翅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 12.5万元(1040元/㎡*120㎡) | 12.0万元(1000元/㎡*120㎡) | 10.1万元(840元/㎡*120㎡) |
设备费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
首批进货费 | 13.3万元 | 13.3万元 | 13.3万元 |
开业宣传费 | 7.2万元 | 2.2万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 2400元/月 | 2210元/月 | 1840元/月 |
店铺租金 | 10.8万元/月(30.0元/㎡/天) | 7.8万元/月(21.7元/㎡/天) | 4.8万元/月(13.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.5万元 | 24.2万元 | 15.2万元 |
总费用 | 56.6万元 | 47.8万元 | 41.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |