札幌炎神別邸瑞加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 14.6万元(1040元/㎡*140㎡) | 13.4万元(960元/㎡*140㎡) | 12.3万元(880元/㎡*140㎡) |
设备费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
首批进货费 | 9.4万元 | 9.4万元 | 9.4万元 |
开业宣传费 | 11.6万元 | 10.5万元 | 1.5万元 |
水电杂费 | 1380元/月 | 1100元/月 | 690元/月 |
店铺租金 | 5.1万元/月(12.1元/㎡/天) | 4.8万元/月(11.4元/㎡/天) | 3.9万元/月(9.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.5万元 | 16.4万元 | 13.8万元 |
总费用 | 51.7万元 | 49.0万元 | 37.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |