鱼见你烤鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 4.6万元(1160元/㎡*40㎡) | 3.4万元(860元/㎡*40㎡) | 2.6万元(640元/㎡*40㎡) |
设备费 | 13.1万元 | 13.1万元 | 13.1万元 |
首批进货费 | 7.1万元 | 7.1万元 | 7.1万元 |
开业宣传费 | 9.3万元 | 7.9万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1880元/月 | 1420元/月 | 950元/月 |
店铺租金 | 2.4万元/月(20.1元/㎡/天) | 1.6万元/月(13.1元/㎡/天) | 1.1万元/月(9.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.6万元 | 6.9万元 | 5.3万元 |
总费用 | 39.1万元 | 35.5万元 | 30.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |