
| 重庆天绿回转寿司加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 9.0万元(1120元/㎡*80㎡) | 5.3万元(660元/㎡*80㎡) | 2.1万元(260元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 17.1万元 | 17.1万元 | 17.1万元 |
| 首批进货费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
| 开业宣传费 | 7.5万元 | 1.9万元 | 0.6万元 |
| 水电杂费 | 1380元/月 | 1150元/月 | 750元/月 |
| 店铺租金 | 6.9万元/月(28.9元/㎡/天) | 5.0万元/月(20.7元/㎡/天) | 4.0万元/月(16.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 22.2万元 | 16.0万元 | 13.0万元 |
| 总费用 | 56.1万元 | 44.6万元 | 38.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
