大渥寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 10.4万元(740元/㎡*140㎡) | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) | 3.6万元(260元/㎡*140㎡) |
设备费 | 13.8万元 | 13.8万元 | 13.8万元 |
首批进货费 | 7.1万元 | 7.1万元 | 7.1万元 |
开业宣传费 | 11.1万元 | 8.5万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 2400元/月 | 2160元/月 | 1810元/月 |
店铺租金 | 12.7万元/月(30.2元/㎡/天) | 9.4万元/月(22.4元/㎡/天) | 7.2万元/月(17.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.7万元 | 29.8万元 | 23.1万元 |
总费用 | 57.0万元 | 50.4万元 | 34.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |