
| 富田寿司加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 13.3万元(780元/㎡*170㎡) | 9.5万元(560元/㎡*170㎡) | 4.1万元(240元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
| 首批进货费 | 7.3万元 | 7.3万元 | 7.3万元 |
| 开业宣传费 | 16.4万元 | 8.2万元 | 4.6万元 |
| 水电杂费 | 830元/月 | 500元/月 | 300元/月 |
| 店铺租金 | 14.1万元/月(27.7元/㎡/天) | 12.7万元/月(24.9元/㎡/天) | 9.9万元/月(19.4元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 44.8万元 | 40.2万元 | 31.7万元 |
| 总费用 | 61.4万元 | 47.8万元 | 35.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
