格格寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 16.1万元(1460元/㎡*110㎡) | 14.3万元(1300元/㎡*110㎡) | 8.8万元(800元/㎡*110㎡) |
设备费 | 8.8万元 | 8.8万元 | 8.8万元 |
首批进货费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
开业宣传费 | 12.0万元 | 11.7万元 | 2.3万元 |
水电杂费 | 2110元/月 | 2010元/月 | 1550元/月 |
店铺租金 | 10.5万元/月(31.8元/㎡/天) | 8.1万元/月(24.6元/㎡/天) | 5.7万元/月(17.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 32.8万元 | 25.6万元 | 18.4万元 |
总费用 | 56.8万元 | 52.3万元 | 34.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |