菊寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 28.4万元(1580元/㎡*180㎡) | 25.9万元(1440元/㎡*180㎡) | 21.6万元(1200元/㎡*180㎡) |
设备费 | 17.9万元 | 17.9万元 | 17.9万元 |
首批进货费 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 |
开业宣传费 | 11.7万元 | 3.3万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1730元/月 | 1340元/月 | 970元/月 |
店铺租金 | 16.0万元/月(29.6元/㎡/天) | 11.1万元/月(20.5元/㎡/天) | 10.8万元/月(20.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8500元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 50.5万元 | 35.5万元 | 34.5万元 |
总费用 | 77.9万元 | 61.8万元 | 55.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |