啦啦寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 9.2万元(2300元/㎡*40㎡) | 8.2万元(2040元/㎡*40㎡) | 7.3万元(1820元/㎡*40㎡) |
设备费 | 11.2万元 | 11.2万元 | 11.2万元 |
首批进货费 | 10.8万元 | 10.8万元 | 10.8万元 |
开业宣传费 | 17.3万元 | 11.6万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1760元/月 | 1610元/月 | 1340元/月 |
店铺租金 | 2.5万元/月(20.9元/㎡/天) | 2.3万元/月(19.0元/㎡/天) | 1.4万元/月(11.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.1万元 | 8.1万元 | 5.2万元 |
总费用 | 52.8万元 | 45.5万元 | 36.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |