
| 鲜尚sushi加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 装修费 | 37.8万元(2360元/㎡*160㎡) | 35.5万元(2220元/㎡*160㎡) | 29.8万元(1860元/㎡*160㎡) |
| 设备费 | 19.0万元 | 19.0万元 | 19.0万元 |
| 首批进货费 | 13.7万元 | 13.7万元 | 13.7万元 |
| 开业宣传费 | 5.6万元 | 4.2万元 | 0.8万元 |
| 水电杂费 | 2130元/月 | 1740元/月 | 1560元/月 |
| 店铺租金 | 8.1万元/月(16.9元/㎡/天) | 8.0万元/月(16.7元/㎡/天) | 6.8万元/月(14.1元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 26.1万元 | 25.5万元 | 21.5万元 |
| 总费用 | 86.1万元 | 82.0万元 | 71.4万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
