音羽寿司店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 22.7万元(1420元/㎡*160㎡) | 16.3万元(1020元/㎡*160㎡) | 15.0万元(940元/㎡*160㎡) |
设备费 | 14.4万元 | 14.4万元 | 14.4万元 |
首批进货费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
开业宣传费 | 11.8万元 | 10.7万元 | 3.9万元 |
水电杂费 | 2460元/月 | 2050元/月 | 1800元/月 |
店铺租金 | 14.7万元/月(30.7元/㎡/天) | 10.0万元/月(20.9元/㎡/天) | 7.8万元/月(16.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 46.1万元 | 31.9万元 | 24.9万元 |
总费用 | 67.3万元 | 54.9万元 | 44.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |