阿卜沃德熟食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 18.6万元(1240元/㎡*150㎡) | 12.9万元(860元/㎡*150㎡) | 8.4万元(560元/㎡*150㎡) |
设备费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
首批进货费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
开业宣传费 | 9.4万元 | 8.6万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 2150元/月 | 1860元/月 | 1530元/月 |
店铺租金 | 5.9万元/月(13.2元/㎡/天) | 5.4万元/月(12.1元/㎡/天) | 4.5万元/月(10.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.9万元 | 18.4万元 | 15.5万元 |
总费用 | 49.7万元 | 42.6万元 | 28.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |