鲍滋味脱骨鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 35.2万元(2200元/㎡*160㎡) | 29.4万元(1840元/㎡*160㎡) | 22.1万元(1380元/㎡*160㎡) |
设备费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
首批进货费 | 20.0万元 | 20.0万元 | 20.0万元 |
开业宣传费 | 16.0万元 | 8.2万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 1730元/月 | 1570元/月 | 1080元/月 |
店铺租金 | 7.5万元/月(15.7元/㎡/天) | 7.1万元/月(14.8元/㎡/天) | 7.0万元/月(14.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.4万元 | 22.9万元 | 22.2万元 |
总费用 | 96.1万元 | 82.0万元 | 69.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |