北京烤鸭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 4.2万元(840元/㎡*50㎡) | 2.3万元(460元/㎡*50㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) |
设备费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 1.9万元 | 1.9万元 | 1.9万元 |
开业宣传费 | 7.8万元 | 6.3万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 1060元/月 | 570元/月 | 300元/月 |
店铺租金 | 2.6万元/月(17.1元/㎡/天) | 1.7万元/月(11.1元/㎡/天) | 0.5万元/月(3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.72万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.54万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.7万元 | 5.0万元 | 1.4万元 |
总费用 | 19.6万元 | 15.0万元 | 6.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |