成都夫妻肺片加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 10.0万元(2000元/㎡*50㎡) | 8.9万元(1780元/㎡*50㎡) | 7.7万元(1540元/㎡*50㎡) |
设备费 | 15.4万元 | 15.4万元 | 15.4万元 |
首批进货费 | 13.7万元 | 13.7万元 | 13.7万元 |
开业宣传费 | 14.0万元 | 12.6万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 1970元/月 | 1810元/月 | 1630元/月 |
店铺租金 | 4.0万元/月(26.8元/㎡/天) | 2.7万元/月(17.7元/㎡/天) | 1.5万元/月(10.3元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.0万元 | 8.7万元 | 5.1万元 |
总费用 | 58.2万元 | 54.2万元 | 43.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |