大圣牛杂加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 16.5万元(2060元/㎡*80㎡) | 12.8万元(1600元/㎡*80㎡) | 11.5万元(1440元/㎡*80㎡) |
设备费 | 11.4万元 | 11.4万元 | 11.4万元 |
首批进货费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
开业宣传费 | 7.8万元 | 5.6万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 1770元/月 | 1300元/月 | 940元/月 |
店铺租金 | 3.9万元/月(16.3元/㎡/天) | 3.4万元/月(14.3元/㎡/天) | 1.0万元/月(4.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.2万元 | 12.6万元 | 5.1万元 |
总费用 | 45.5万元 | 38.9万元 | 34.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |