第六代啤酒烤鸭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 9.8万元(1400元/㎡*70㎡) | 8.3万元(1180元/㎡*70㎡) | 7.3万元(1040元/㎡*70㎡) |
设备费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 8.6万元 | 8.6万元 | 8.6万元 |
开业宣传费 | 12.6万元 | 5.9万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 2360元/月 | 1980元/月 | 1570元/月 |
店铺租金 | 3.5万元/月(16.5元/㎡/天) | 2.9万元/月(13.9元/㎡/天) | 2.7万元/月(12.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.0万元 | 10.3万元 | 9.3万元 |
总费用 | 38.1万元 | 29.2万元 | 24.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |