付刚鸭脖加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 28.1万元(1560元/㎡*180㎡) | 26.6万元(1480元/㎡*180㎡) | 25.6万元(1420元/㎡*180㎡) |
设备费 | 4.7万元 | 4.7万元 | 4.7万元 |
首批进货费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
开业宣传费 | 15.5万元 | 12.8万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 1350元/月 | 980元/月 | 650元/月 |
店铺租金 | 9.1万元/月(16.8元/㎡/天) | 5.1万元/月(9.4元/㎡/天) | 1.5万元/月(2.7元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.1万元 | 16.1万元 | 5.1万元 |
总费用 | 69.9万元 | 61.7万元 | 48.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |