黑子烧鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 24.3万元(1620元/㎡*150㎡) | 22.8万元(1520元/㎡*150㎡) | 16.8万元(1120元/㎡*150㎡) |
设备费 | 12.8万元 | 12.8万元 | 12.8万元 |
首批进货费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
开业宣传费 | 9.6万元 | 2.3万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 2040元/月 | 1730元/月 | 1580元/月 |
店铺租金 | 9.7万元/月(21.5元/㎡/天) | 9.1万元/月(20.3元/㎡/天) | 6.2万元/月(13.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.0万元 | 29.1万元 | 20.2万元 |
总费用 | 63.5万元 | 53.8万元 | 42.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |