木子鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 11.5万元(1640元/㎡*70㎡) | 8.7万元(1240元/㎡*70㎡) | 6.3万元(900元/㎡*70㎡) |
设备费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
开业宣传费 | 15.0万元 | 5.6万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 1640元/月 | 1270元/月 | 1080元/月 |
店铺租金 | 2.6万元/月(12.3元/㎡/天) | 2.3万元/月(10.8元/㎡/天) | 0.8万元/月(3.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.0万元 | 8.8万元 | 4.0万元 |
总费用 | 40.6万元 | 27.8万元 | 20.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |