
| 荣兴北京烤鸭加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 16.6万元(2080元/㎡*80㎡) | 14.1万元(1760元/㎡*80㎡) | 10.7万元(1340元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 15.0万元 | 15.0万元 | 15.0万元 |
| 首批进货费 | 9.7万元 | 9.7万元 | 9.7万元 |
| 开业宣传费 | 17.8万元 | 9.1万元 | 0.5万元 |
| 水电杂费 | 1920元/月 | 1820元/月 | 1490元/月 |
| 店铺租金 | 8.4万元/月(34.8元/㎡/天) | 6.0万元/月(25.1元/㎡/天) | 4.5万元/月(18.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 26.8万元 | 19.5万元 | 14.9万元 |
| 总费用 | 69.4万元 | 55.5万元 | 41.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
