武汉黑鸦加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 20.0万元(2220元/㎡*90㎡) | 19.1万元(2120元/㎡*90㎡) | 17.8万元(1980元/㎡*90㎡) |
设备费 | 8.4万元 | 8.4万元 | 8.4万元 |
首批进货费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
开业宣传费 | 11.6万元 | 9.4万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 1680元/月 | 1180元/月 | 770元/月 |
店铺租金 | 8.0万元/月(29.5元/㎡/天) | 6.6万元/月(24.6元/㎡/天) | 5.4万元/月(20.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.3万元 | 21.2万元 | 17.2万元 |
总费用 | 68.2万元 | 63.5万元 | 54.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |