
| 晓伟鸭货加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
| 装修费 | 28.9万元(1520元/㎡*190㎡) | 21.7万元(1140元/㎡*190㎡) | 19.8万元(1040元/㎡*190㎡) |
| 设备费 | 11.2万元 | 11.2万元 | 11.2万元 |
| 首批进货费 | 18.1万元 | 18.1万元 | 18.1万元 |
| 开业宣传费 | 13.8万元 | 8.2万元 | 2.4万元 |
| 水电杂费 | 2080元/月 | 1770元/月 | 1440元/月 |
| 店铺租金 | 11.6万元/月(20.3元/㎡/天) | 11.5万元/月(20.1元/㎡/天) | 6.0万元/月(10.5元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 36.2万元 | 35.7万元 | 19.1万元 |
| 总费用 | 85.3万元 | 72.2万元 | 58.8万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
