西姆大叔加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 11.8万元(1180元/㎡*100㎡) | 10.6万元(1060元/㎡*100㎡) | 7.8万元(780元/㎡*100㎡) |
设备费 | 5.5万元 | 5.5万元 | 5.5万元 |
首批进货费 | 6.6万元 | 6.6万元 | 6.6万元 |
开业宣传费 | 7.6万元 | 5.5万元 | 2.3万元 |
水电杂费 | 1260元/月 | 870元/月 | 650元/月 |
店铺租金 | 3.1万元/月(10.2元/㎡/天) | 2.6万元/月(8.6元/㎡/天) | 2.0万元/月(6.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.4万元 | 8.9万元 | 6.8万元 |
总费用 | 36.0万元 | 32.0万元 | 25.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |