郑州烤鸭店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.6万元(520元/㎡*70㎡) | 2.9万元(420元/㎡*70㎡) |
设备费 | 4.6万元 | 4.6万元 | 4.6万元 |
首批进货费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
开业宣传费 | 12.2万元 | 10.9万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 1160元/月 | 1020元/月 | 850元/月 |
店铺租金 | 4.7万元/月(22.4元/㎡/天) | 4.2万元/月(19.9元/㎡/天) | 3.3万元/月(15.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.7万元 | 14.0万元 | 11.1万元 |
总费用 | 30.6万元 | 28.1万元 | 17.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |