叭拾酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 8.2万元(2060元/㎡*40㎡) | 7.7万元(1920元/㎡*40㎡) | 5.8万元(1460元/㎡*40㎡) |
设备费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
首批进货费 | 8.4万元 | 8.4万元 | 8.4万元 |
开业宣传费 | 18.7万元 | 12.0万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 1520元/月 | 1270元/月 | 1110元/月 |
店铺租金 | 2.4万元/月(19.7元/㎡/天) | 1.3万元/月(10.5元/㎡/天) | 1.1万元/月(9.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.4万元 | 4.9万元 | 4.4万元 |
总费用 | 43.0万元 | 34.4万元 | 24.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |