大可鱼酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 7.1万元(2360元/㎡*30㎡) | 6.6万元(2200元/㎡*30㎡) | 5.6万元(1860元/㎡*30㎡) |
设备费 | 14.9万元 | 14.9万元 | 14.9万元 |
首批进货费 | 2.9万元 | 2.9万元 | 2.9万元 |
开业宣传费 | 23.6万元 | 14.4万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 2480元/月 | 2330元/月 | 1950元/月 |
店铺租金 | 1.9万元/月(21.3元/㎡/天) | 1.5万元/月(16.7元/㎡/天) | 0.8万元/月(8.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.6万元 | 6.1万元 | 3.8万元 |
总费用 | 52.5万元 | 42.1万元 | 30.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |