
| 高记酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 装修费 | 19.8万元(1240元/㎡*160㎡) | 13.8万元(860元/㎡*160㎡) | 7.4万元(460元/㎡*160㎡) |
| 设备费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
| 首批进货费 | 15.4万元 | 15.4万元 | 15.4万元 |
| 开业宣传费 | 13.9万元 | 6.9万元 | 2.8万元 |
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1050元/月 | 860元/月 |
| 店铺租金 | 16.6万元/月(34.6元/㎡/天) | 12.8万元/月(26.7元/㎡/天) | 8.2万元/月(17.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 51.8万元 | 40.4万元 | 26.1万元 |
| 总费用 | 75.1万元 | 58.1万元 | 42.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
