侯府酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 35.1万元(2340元/㎡*150㎡) | 29.4万元(1960元/㎡*150㎡) | 24.6万元(1640元/㎡*150㎡) |
设备费 | 10.5万元 | 10.5万元 | 10.5万元 |
首批进货费 | 6.5万元 | 6.5万元 | 6.5万元 |
开业宣传费 | 13.1万元 | 5.8万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1280元/月 | 1000元/月 | 790元/月 |
店铺租金 | 2.7万元/月(6.0元/㎡/天) | 1.4万元/月(3.0元/㎡/天) | 1.3万元/月(2.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.2万元 | 6.0万元 | 5.5万元 |
总费用 | 70.1万元 | 55.6万元 | 48.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |